Список отсортирован по алфавиту
| ФИО | Место учебы | Сумма баллов | Оценка (число) | Оценка | |
| 1 | Акимов Максим Игоревич | МФТИ | 2130 | 10 | отлично |
| 2 | Анурьева Арина Сергеевна | МФТИ | 2300 | 10 | отлично |
| 3 | Богословская Екатерина Денисовна | МФТИ | 2130 | 7 | хорошо |
| 4 | Бородулина Динара Антоновна | МФТИ | 2410 | 10 | отлично |
| 5 | Владыкина Марина Витальевна | МГУ | 2520 | 4 | хорошо |
| 6 | Волков Андрей Евгеньевич | МГУ | 1810 | 4 | хорошо |
| 7 | Ермилова Варвара Юрьевна | МФТИ | 2450 | 9 | отлично |
| 8 | Камалиева Лия Альбертовна | МФТИ | 2120 | 10 | отлично |
| 9 | Мохина Мария Анатольевна | МФТИ | 2500 | 10 | отлично |
| 10 | Небиева Сабина Абдулхаликовна | МФТИ | 2180 | 10 | отлично |
| 11 | Никитин Владимир Андреевич | МГУ | 2500 | 5 | отлично |
| 12 | Попов Пётр Андреевич | МФТИ | 2520 | 10 | отлично |
| 13 | Ратновский Артём Владимирович | МФТИ | 2080 | 3 | удовлетворительно |
| 14 | Резекина Анастасия Игоревна | МГУ | 2470 | 5 | отлично |
| 15 | Румянцева Анна Александровна | МФТИ | 2470 | 10 | отлично |
| 16 | Свило Дмитрий Александрович | МГУ | 2470 | 5 | отлично |
| 17 | Федорова Ксения Александровна | МГУ | 2420 | 4 | хорошо |
| 18 | Хаджинова Елизавета Алексеевна | МФТИ | 2380 | 10 | отлично |
| 19 | Чадина Наталья Александровна | МФТИ | 2490 | 10 | отлично |
| 20 | Черников Николай Дмитриевич | МФТИ | 2520 | 10 | отлично |
Список отсортирован по ВУЗу
| ФИО | Место учебы | Сумма баллов | Оценка (число) | Оценка | |
| 1 | Владыкина Марина Витальевна | МГУ | 2520 | 4 | хорошо |
| 2 | Волков Андрей Евгеньевич | МГУ | 1810 | 4 | хорошо |
| 3 | Никитин Владимир Андреевич | МГУ | 2500 | 5 | отлично |
| 4 | Резекина Анастасия Игоревна | МГУ | 2470 | 5 | отлично |
| 5 | Свило Дмитрий Александрович | МГУ | 2470 | 5 | отлично |
| 6 | Федорова Ксения Александровна | МГУ | 2420 | 4 | хорошо |
| 7 | Акимов Максим Игоревич | МФТИ | 2130 | 10 | отлично |
| 8 | Анурьева Арина Сергеевна | МФТИ | 2300 | 10 | отлично |
| 9 | Богословская Екатерина Денисовна | МФТИ | 2130 | 7 | хорошо |
| 10 | Бородулина Динара Антоновна | МФТИ | 2410 | 10 | отлично |
| 11 | Ермилова Варвара Юрьевна | МФТИ | 2450 | 9 | отлично |
| 12 | Камалиева Лия Альбертовна | МФТИ | 2120 | 10 | отлично |
| 13 | Мохина Мария Анатольевна | МФТИ | 2500 | 10 | отлично |
| 14 | Небиева Сабина Абдулхаликовна | МФТИ | 2180 | 10 | отлично |
| 15 | Попов Пётр Андреевич | МФТИ | 2520 | 10 | отлично |
| 16 | Ратновский Артём Владимирович | МФТИ | 2080 | 3 | удовлетворительно |
| 17 | Румянцева Анна Александровна | МФТИ | 2470 | 10 | отлично |
| 18 | Хаджинова Елизавета Алексеевна | МФТИ | 2380 | 10 | отлично |
| 19 | Чадина Наталья Александровна | МФТИ | 2490 | 10 | отлично |
| 20 | Черников Николай Дмитриевич | МФТИ | 2520 | 10 | отлично |
Экзамен сдали 20 чел. из 20 чел. (по списку). Данные по состоянию на 19:00 18-05-2026.
Последнее обновление этой страницы: 19:00 12-07-2026.
Следите за обновлениями!